(* = first edition, + = first US, _ = reprint/reissue)
Feb '99:
| University of Chicago Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep '99:
| University of Illinois Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aug '99:
| University of Nebraska Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
University of Nebraska Press/Bison Books
Feb '99:
Mar '99:
Jun '99:
Oct '99:
| University of Nebraska Press/Bison Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jun '99:
| University of Tampa Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
University of Western Australia Press
1999:
| University of Western Australia Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct '99:
| University Press of Kansas | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
University Press of New England
Oct '99:
| University Press of New England | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
University Press of New England/Dartmouth
Nov '97:
| University Press of New England/Dartmouth | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
University Press of New England/Wesleyan
Feb '99:
Mar '99:
Jun '99:
| University Press of New England/Wesleyan | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan '99:
| James Van Hise | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May '99:
Oct '99:
Nov '99:
| Viking | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1999:
| Viking Ariel | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aug '99:
Oct '99:
| Viking UK | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Feb '99:
Apr '99:
May '99:
Jun '99:
| Vintage UK | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Feb '99:
Jun '99:
| Virgin | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mar '98:
Jul '99:
| Virgin Worlds | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Virgin Worlds | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Apr '99:
| Virgin/New Adventures | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |