(* = first edition, + = first US, _ = reprint/reissue)
iUniverse.com/Writers Showcase
May '01:
| iUniverse.com/Writers Showcase | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
iUniverse.com/Writers Showcase
Nov '01:
| iUniverse.com/Writers Showcase | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct '01:
| Michael Joseph | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aug '01:
Nov '01:
| Jove | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2001:
| Just Seventeen | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kalmbach Publishing/The Writer Books
Jan '02:
| Kalmbach Publishing/The Writer Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '99:
Feb '00:
| Karmichael Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Karmichael Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
May '01:
Sep '01:
| Kensington | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kensington/Hallmark Entertainment
Jan '01:
| Kensington/Hallmark Entertainment | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mar '01:
Apr '01:
Jun '01:
Jul '01:
Aug '01:
Sep '01:
Oct '01:
Nov '01:
Dec '01:
| Kensington/Pinnacle | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mar '01:
| Kensington/Zebra | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dec '00:
| Kent State University Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2001:
| Chico Kidd | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Latin American Literary Review Press
2001:
| Latin American Literary Review Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '01:
Feb '01:
Mar '01:
Apr '01:
May '01:
Jun '01:
Jul '01:
Aug '01:
Sep '01:
Oct '01:
Nov '01:
Dec '01:
| Leisure | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Mar '01:
| Lendtroninc | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep '01:
| Lethe Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |