(* = first edition, + = first US, _ = reprint/reissue)
Oct '02:
| Bantam UK | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '02:
| Barclay Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct '02:
| Bard College | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep '01:
| Bardsong Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mar '00:
2002:
Aug '02:
| Barnes & Noble | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total Barnes & Noble | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Barnes & Noble Childrens Classics
2002:
| Barnes & Noble Childrens Classics | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jul '02:
| Barrons | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep '02:
| Basic Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '02:
Feb '02:
Mar '02:
Apr '02:
May '02:
Jun '02:
Jul '02:
Aug '02:
Sep '02:
Oct '02:
Nov '02:
| BBC Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Jul '02:
| Beccon Publications | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Feb '02:
Mar '02:
Apr '02:
Jun '02:
Jul '02:
Aug '02:
Sep '02:
Oct '02:
Nov '02:
Dec '02:
| Berkley | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Mar '02:
Oct '02:
| Berkley Boulevard | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Apr '02:
| Berkley Prime Crime | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov '02:
| Berkley Signature | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May '02:
Oct '02:
| Bethany House | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Apr '02:
| Between the Lines | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |