(* = first edition, + = first US, _ = reprint/reissue)
Nov '04:
| Endeavor Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Apr '05:
| Eraserhead Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May '05:
Jul '05:
| Eureka Productions | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan '05:
Mar '05:
May '05:
Jul '05:
Aug '05:
Nov '05:
| Faber and Faber | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jun '05:
| Facts on File | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov '04:
| Facts on File/Checkmark Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aug '05:
| Fairwood Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005:
| Fandemonium Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov '05:
| Fandom Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov '05:
| Fantasy Flight Publishing | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1935:
| Farrar & Rinehart, Inc. | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Farrar Straus and Giroux/Picador
Feb '05:
| Farrar Straus and Giroux/Picador | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May '05:
Jun '05:
Sep '05:
Oct '05:
| Farrar Straus Giroux | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mar '05:
Apr '05:
| Farrar Straus Giroux/Foster | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Apr '05:
| Farrar Straus Giroux/Sunburst | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct '04:
| Fitzhenry & Whiteside | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep '05:
| Florida Academic Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct '03:
| Florida State University/FC2 | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep '05:
| Fremantle Arts Centre Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |