(* = first edition, + = first US, _ = reprint/reissue)
Dec '04:
| Inkwater Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '05:
| Invisible College Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov '05:
| ISFiC Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov '04:
May '05:
Aug '05:
| iUniverse | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total iUniverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
iUniverse/Authors Choice Press
Jul '05:
| iUniverse/Authors Choice Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '05:
Feb '05:
Jun '05:
Jul '05:
Aug '05:
Sep '05:
Oct '05:
Nov '05:
Dec '05:
| Jove | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
May '05:
| Justin, Charles & Co. | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mar '05:
Sep '05:
| Kensington/Brava | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Apr '05:
Jun '05:
| Kensington/Dafina | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan '05:
Apr '05:
May '05:
Jun '05:
Jul '05:
Aug '05:
Sep '05:
Dec '05:
| Kensington/Pinnacle | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sep '05:
| Kensington/Strapless | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feb '05:
Jul '05:
Aug '05:
Sep '05:
| Kensington/Zebra | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Apr '05:
| Kent State University Press | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KHP Industries/Black Death Books
2004:
Jun '05:
Sep '05:
Oct '05:
| KHP Industries/Black Death Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total KHP Industries/Black Death Books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KHP Industries/Demonic Clown Books
Dec '04:
Sep '05:
| KHP Industries/Demonic Clown Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total KHP Industries/Demonic Clown Books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KHP Industries/NecroLily Books
Jan '05:
| KHP Industries/NecroLily Books | |||||||||||||
| Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
| Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |